担当キャラクター | 鷹司 正臣(CV:谷山 紀章) 壬生 虎冴(CV:柿原 徹也) |
---|---|
曲の属性 | クローバー |
開放条件 | ランク1で開放されるメインエピソード 「序章1話」を読む |
作詞 | KOHTO |
作曲 | BigBoom |
編曲 | BigBoom |
楽曲情報・その他 |
※曲名の「☆」は「キラ」と読みます。 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 1 | 4 | 6 | 9 |
ノート数 | 104 | 167 | 321 | 515 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 43200 | 1200メル |
A | 36000 | 900メル |
B | 28800 | 600メル |
C | 21600 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 104コンボ | 1500メル |
A | 83コンボ | 1200メル |
B | 52コンボ | 900メル |
C | 21コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 71400 | 1500メル |
A | 57600 | 1200メル |
B | 43800 | 900メル |
C | 27600 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 167コンボ | 1800メル |
A | 134コンボ | 1500メル |
B | 84コンボ | 1200メル |
C | 33コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 244200 | 3000メル |
A | 167900 | 2300メル |
B | 122100 | 1500メル |
C | 72500 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 321コンボ | 3600メル |
A | 257コンボ | 2600メル |
B | 161コンボ | 1800メル |
C | 64コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 391700 | 4200メル |
A | 241800 | 3300メル |
B | 173700 | 2400メル |
C | 95300 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 515コンボ | クリスタル50個 |
A | 412コンボ | 3600メル |
B | 258コンボ | 3000メル |
C | 103コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。